Bâche Ignifugée format 3m
À partir de : 100,80€
La bâche ignifugée de 450g conforme à la norme anti-feu M1 est une bâche lourde et résistante, adaptée aux expositions en intérieur, salons ou foires.
Description
La bâche ignifugée de 450g conforme à la norme anti-feu M1 est une bâche lourde et résistante, adaptée aux expositions en intérieur, salons ou foires.
FORMAT | Sans Ourlets + œillets au choix : Chaque 50 cm 4 angles | Avec Ourlets + œillets au choix : Chaque 50 cm 4 angles |
3X1 | 108 | 10.8 |
3X2 | 100.8 | 21.6 |
3X3 | 151.2 | 32.4 |
3X4 | 201.6 | 43.2 |
3X5 | 252 | 54 |
3X6 | 302.4 | 64.8 |
3X7 | 352.8 | 75.6 |
3X8 | 403.2 | 86.4 |
3X9 | 453.6 | 97.2 |
3X10 | 504 | 108 |
3X11 | 554.4 | 118.8 |
3X12 | 604.8 | 129.6 |
3X13 | 655.2 | 140.4 |
3X14 | 705.6 | 151.2 |
3X15 | 756 | 162 |
3X16 | 806.4 | 172.8 |
3X17 | 856.8 | 183.6 |
3X18 | 907.2 | 194.4 |
3X19 | 957.6 | 205.2 |
3X20 | 1008 | 216 |
3X21 | 1058.4 | 226.8 |
3X22 | 1108.8 | 237.6 |
3X23 | 1159.2 | 248.4 |
3X24 | 1209.6 | 259.2 |
3X25 | 1260 | 270 |
3X26 | 1310.4 | 280.8 |
3X27 | 1360.8 | 291.6 |
3X28 | 1411.2 | 302.4 |
3X29 | 1461.6 | 313.2 |
3X30 | 1512 | 324 |
3X31 | 1562.4 | 334.8 |
3X32 | 1612.8 | 345.6 |
3X33 | 1663.2 | 356.4 |
3X34 | 1713.6 | 367.2 |
3X35 | 1764 | 378 |
3X36 | 1814.4 | 388.8 |
3X37 | 1864.8 | 399.6 |
3X38 | 1915.2 | 410.4 |
3X39 | 1965.6 | 421.2 |
3X40 | 2016 | 432 |
3X41 | 2066.4 | 442.8 |
3X42 | 2116.8 | 453.6 |
3X43 | 2167.2 | 464.4 |
3X44 | 2217.6 | 475.2 |
3X45 | 2268 | 486 |
Informations complémentaires
Format | 3×1, 3×10, 3×11, 3×12, 3×13, 3×14, 3×15, 3×16, 3×17, 3×18, 3×19, 3×2, 3×20, 3×21, 3×22, 3×23, 3×24, 3×25, 3×26, 3×27, 3×28, 3×29, 3×3, 3×30, 3×31, 3×32, 3×33, 3×34, 3×35, 3×36, 3×37, 3×38, 3×39, 3×4, 3×40, 3×41, 3×42, 3×43, 3×44, 3×45, 3×5, 3×6, 3×7, 3×8, 3×9 |
---|---|
Tarif Ourlets + œillets au choix : Chaque 50 cm 4 angles | Non, Oui |
Seulement les clients connectés ayant acheté ce produit peuvent laisser un avis.
Avis
Il n’y pas encore d’avis.